Pour adhérer à la
Société pour l'Histoire des Facultés de Droit
et de la culture juridique
(les membres de la Société bénéficient du service de la Revue)
Télécharger le Bulletin d'adhésion et d'abonnement.
Montant des cotisations :
Membre actif : 50 €
Membre bienfaiteur : 80 €
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la S.H.F.D.,
et adressés à la S.H.F.D. / Institut Cujas, Université Panthéon-Assas (Paris II), 12, place du Panthéon, 75005 PARIS.
Le règlement peut également être effectué par virement bancaire :
Numéro IBAN : FR 76 1820 6002 9658 3844 0100 101
BIC/Swift : AGRIFRPP882
Sur demande, il peut être établi un reçu fiscal.
Les numéros déjà parus et encore disponibles des Annales puis de la Revue d'Histoire des Facultés de Droit, ainsi que tous les numéros achetés hors abonnement, peuvent être commandés auprès de la Société : rhfd(a)univ-droit.fr
Hors série :
Liber Amicorum, Mélanges réunis en en l'honneur de Jean-Louis Thireau ....... épuisé
Hommage à Jean-Jacques Bienvenu (1948-2017) .................................................. épuisé
Revue :
N° 39-40, 2019-2020, 1014 p. .............. 60 €
N° 38, 2018, 954 p. ................................ 60 €
N° 37, 2017, 848 p. ................................ 60 €
N° 36, 2016, 710 p. ................................ 50 €
N° 35, 2015, 608 p. ................................ 50 €
N° 34, 2014, 472 p. ................................ 50 €
N° 33, 2013, 503 p. ................................ 50 €
N° 32, 2012, 520 p. ................................ 50 €
N° 31, 2011, 474 p. ................................ 50 €
N° 29-30, 2009-2010, 233 p. ................ 50 €
N° 28, 2008, 421 p. ................................ 50 €
N° 27, 2007, 571 p. ................................ 58 €
N° 25-26, 2005-2006, 423 p. ................ 50 €
N° 24, 2004, 239 p. ................................ 40 €
N° 23, 2003, 244 p. ................................ 40 €
N° 22, 2002, 168 p. ................................ 40 €
N° 21, 2000, 168 p. ................................ 40 €
N° 20, 1999, 252 p. ............................... épuisé
N° 19, 1998, 332 p. ............................... épuisé
N° 18, 1997, 386 p. ............................... épuisé
N° 17, 1996, 234 p. ................................ 40 €
N° 16, 1995, 272 p. ................................ 40 €
N° 15, 1994, 256 p. ................................ 40 €
N° 14, 1993, 192 p. ................................ 28 €
N° 13, 1992, 340 p. ................................ 42 €
N° 12, 1991, 202 p. ................................ 33 €
N° 10-11, 1990, 232 p. .......................... 40 €
N° 9, 1989, 100 p. .................................. 17 €
N° 8, 1989, 304 p. .................................. 25 €
N° 7, 1988, 236 p. .................................. 20 €
N° 6, 1988, 140 p. .................................. 20 €
N° 5, 1987, 176 p. .................................. 23 €
N° 4, 1987, 216 p. .................................. 21 €
Annales :
N° 3, 1985, 272 p. ................................... 30 €
N° 2, 1985, 192 p. ................................... 26 €
N ° 1, 1984, 152 p. ................................. épuisé